Description
Convient pour Shining3D AccuFab-L4K
Spécifications
Liqcreate Premium Black est une résine à usage général et facile à imprimer pour l’affichage à cristaux liquides (LCD) et le traitement numérique de la lumière (DLP) Imprimantes 3D. Liqcreate Premium Black est parfait pour les prototypes qui nécessitent un aspect et une sensation de moulage par injection.
| Propriétés mécaniques | Post-durcissement UV[1] | ||
|---|---|---|---|
| Description | Méthode | Métrique | Imperial |
| Résistance à la traction | D638 | 45 MPa | 6.5 ksi |
| Module de traction | D638 | 1.0 GPa | 145 ksi |
| Allongement à la rupture | D638 | 8% | 8% |
| Résistance à la flexion | D790 | 66 MPa | 9.6 ksi |
| Module de flexion | D790 | 1.8 GPa | 261 ksi |
| Impact IZOD (entaillé) | D256A | 18 J / m | 0.30 pi-lb / pouce |
| Dureté Shore D | D2240 | 82 | 82 |
| Adsorption d’eau | D570-98 | 0.4 % | 0.4 % |
| HDT-B 0.45 MPa | ISO75. | 70 ° C | 158°C |
| HDT-A 1.80 MPa | ISO75. | 56 ° C | 133°C |
| Température de dégradation | Méthode interne | > 200 ° C[2] | > 392 ° F[2] |
[1]Post-polymérisation 30 minutes avec polymérisation LED à 60°C dans la Wicked Engineering Curebox. Ces valeurs peuvent varier et dépendent du traitement et du post-durcissement de chaque machine. [2]Adoucissement au-dessus de HDT, mais aucune fissuration partielle jusqu’à 200°C / 392°F.
| Description | Valeur |
|---|---|
| lustrée | Liquide noir opaque |
| Viscosité | 500 cps à 25°C |
| Densité | 1.18 g / cm3 |
| Ec (405nm) | 5.00 mJ/cm2 |
| Dp (405 nm) | 0.17 mm |
| Ec (385nm) | 2.47 mJ/cm2 |
| Dp (385 nm) | 0.09 mm |
Plus d’informations
Les valeurs de peuvent varier et dépendent du traitement et du post-durcissement de chaque machine. Pour plus de détails, téléchargez la fiche technique ou le guide d’utilisation de Premium Black résine.
⤓ Fiche technique ⤓ Guide rapide ⤓ Guide




