Description
Convient pour Shining3D AccuFab-L4K
Propriétés physiques – État liquide
Couleur | Transparent |
Viscosité @25℃ | cps | 248 |
Longueur d’onde | 405nm |
Temps de durcissement recommandé (min) | 5 |
Propriétés mécaniques – Pièces post-durcies
Propriété | Valeur | Méthode d’essai |
Dureté, Shore D | 80 | ASTM D 2240 |
Module d’élasticité | 1882.6(459.4 @greenstate) | ASTM D 638 |
Module de flexion, MPa | 1569.7(310.6 @greenstate) | ASTM D 790 |
Résistance à la flexion, MPa | 54(13.69 @greenstate) | ASTM D 790 |
Résistance à la traction, MPa | 43.2(16.9 @greenstate) | ASTM D 638 |
Allongement à la rupture, % | 4.1(52 @greenstate) | ASTM D 638 |
Livraison et stockage
Sujet | Valeur |
Poids net | 1 KG |
Température de travail ℃ | 20-30 |
Humidité de travail % | 40-60% |
Température de stockage ℃ | -10-60 |
Humidité de stockage % | 5%~90%RH |
Taille de la bouteille mm | D90*225 |
Taille de l’emballage mm | 125*125*265 |
Poids brut | 1.1 KG |