Description
Convient pour Shining3D AccuFab-L4K
Précision du modèle d’aération imprimé
Dans les 10 jours >90%
Dans les 15 jours >85%
Propriétés physiques – État liquide
Couleur Gris
Viscosité @25℃ | cps 870
Propriétés mécaniques – Pièces post-durcies
Dureté | Valeur Shore D: 77 | Méthode de test: ISO 868
Module de traction | Valeur MPa: 1021 | Méthode de test: ISO 527
Résistance à la traction | Valeur MPa: 27 | Méthode de test: ISO 527
Allongement à la rupture | Valeur %: 35 | Méthode de test: ISO 527
Module de flexion | Valeur MPa: 1429 | Méthode de test: ISO 178
Résistance à la flexion | Valeur MPa: 54 | Méthode de test: ISO 178
Notch Izod | Valeur J/m: 10.7 | Méthode de test: ISO 180
Temps de nettoyage avec éthanol à 95% Bain à ultrasons: 30 + 60 secondes
Temps de durcissement recommandé Fabcure 1: 10 minutes, Fabcure 2: 7 minutes